Results for U.S. Republican Presidential Primaries
| State | Gingrich | Paul | Romney | Santorum | reporting | |||
| 02/11 | ME | 6.7% | 34.9% | 39.0% | 18.1% | 87% | ||
| 02/07 | CO | 12.8% | 11.8% | 34.9% | 40.3% | 100% | ||
| 02/07 | MN | 10.8% | 27.1% | 16.9% | 44.9% | 100% | ||
| 02/07 | MO | - | 12.2% | 25.3% | 55.2% | 100% | ||
| 02/04 | NV | 21.1% | 18.8% | 50.1% | 10.0% | 100% | ||
|
01/31
|
31.9%
|
7.0%
|
46.4%
|
13.3%
|
100%
|
|||
|
01/21
|
40.4%
|
13.0%
|
27.8%
|
17.0%
|
100%
|
|||
|
01/10
|
9.4%
|
22.9%
|
39.3%
|
9.4%
|
100%
|
|||
|
01/03
|
13.3%
|
21.4%
|
24.5%
|
24.6%
|
>99%
|
|||
| Source: AP |
